物件名 | Fika |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上4階 |
総戸数 | 9戸 |
最寄り駅&徒歩 | JR中央総武線、京王井の頭線「吉祥寺」駅徒歩9分 |
コーディネート | タウン・クリエイションとゼロワンオフィスの共同 |
設計 | ゼロワンオフィス |
設計担当者と皆様が膝を交えて形にしていく。それは「格好の良さ」だけが良い住宅ではないからです。
住まう人々の個性やライフスタイルに合った、“住心地の良い”住まいを一緒になって創造していきましょう。
間取り、使用材料、アクセサリーなど、細かな箇所まで、皆様のこだわりを活かす事ができます。
*お陰様で20棟を超えました*
一つ一つのプロジェクトにじっくり取り組んでいます。
コーポラティブハウス吉祥寺東町Ⅱ
コーポラティブハウス吉祥寺本町
物件名 | treize |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上3階 |
総戸数 | 13戸 |
最寄り駅&徒歩 | JR中央総武線、京王井の頭線「吉祥寺」駅徒歩13分 |
コーディネート | タウン・クリエイション |
設計 | K.U.T.都市建築研究室 |
コーポラティブハウス成城
物件名 | socio |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上5階 |
総戸数 | 14戸 |
最寄り駅&徒歩 | 小田急小田原線「祖師ヶ谷大蔵」駅徒歩4分 |
コーディネート | タウン・クリエイション |
設計 | K.U.T.都市建築研究室 |
コーポラティブハウス下北沢
物件名 | Nonet北沢川 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上3階 |
総戸数 | 9戸 |
最寄り駅&徒歩 | 京王井の頭線、小田急小田原線「下北沢」駅徒歩10分 |
コーディネート | タウン・クリエイション |
設計 | FIELDNETWORK Inc. |
上野毛コーポラティブハウス
物件名 | 上野毛の杜 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上3階 |
総戸数 | 14戸 |
最寄り駅&徒歩 | 東急田園都市線「二子玉川」駅徒歩10分 東急大井町線「上野毛」駅徒歩7分 |
コーディネート | タウン・クリエイション |
設計 | 竹山実建築綜合研究所 |
コーポラティブハウス荻窪Ⅲ
物件名 | OGGI |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上3階 |
総戸数 | 19戸 |
最寄り駅&徒歩 | JR中央総武線、東京メトロ丸ノ内線「荻窪」駅徒歩6分 |
コーディネート | タウン・クリエイションとコプラスの共同 |
設計 | K.U.T.都市建築研究室 |
コーポラティブハウス世田谷松原
物件名 | 松原の家 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上3階 |
総戸数 | 9戸 |
最寄り駅&徒歩 | 京王井の頭線「東松原」駅徒歩9分 小田急小田原線「梅が丘」、「豪徳寺」駅徒歩10分 |
コーディネート | タウン・クリエイション |
設計 | FIELDNETWORK Inc. |
砧8丁目コーポラティブハウス
物件名 | treo |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上3階 |
総戸数 | 7戸 |
最寄り駅&徒歩 | 小田急小田原線「成城学園前」、「祖師ヶ谷大蔵」駅徒歩10分 |
コーディネート | タウン・クリエイションとゼロワンオフィスの共同 |
設計 | ゼロワンオフィス |
コーポラティブハウス吉祥寺東町
物件名 | tradica |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上3階 |
総戸数 | 11戸 |
最寄り駅&徒歩 | JR中央総武線、京王井の頭線「吉祥寺」駅徒歩9分 |
コーディネート | タウン・クリエイションとゼロワンオフィスの共同 |
設計 | ゼロワンオフィス |
コーポラティブハウス荻窪Ⅱ
物件名 | DSET荻窪 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上4階 |
総戸数 | 17戸 |
最寄り駅&徒歩 | JR中央総武線、東京メトロ丸ノ内線「荻窪」駅徒歩8分 |
コーディネート | タウン・クリエイション |
設計 | K.U.T.都市建築研究室 |
八幡山コーポラティブハウス
物件名 | Freo |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上3階 |
総戸数 | 9戸 |
最寄り駅&徒歩 | 京王線「八幡山」駅徒歩13分 |
コーディネート | タウン・クリエイション |
設計 | K.U.T.都市建築研究室 |
上北沢コーポラティブハウス
物件名 | 上北沢HAUS |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上3階 |
総戸数 | 8戸 |
最寄り駅&徒歩 | 京王線「上北沢」駅徒歩3分 |
コーディネート | タウン・クリエイション |
設計 | K.U.T.都市建築研究室 |
久が原コーポラティブハウス
物件名 | SMKA |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上6階 |
総戸数 | 10戸 |
最寄り駅&徒歩 | 東急池上線「久が原」駅徒歩6分 「御嶽山」駅徒歩8分 東急多摩川線「鵜の木」駅徒歩11分 |
コーディネート | タウン・クリエイション |
設計 | 谷口設計 |
方南町デザイナーズハウス
物件名 | 4REST. |
構造・規模 | 鉄骨造(スチールフレーミング工法)地上3階 |
総戸数 | 4戸 |
最寄り駅&徒歩 | 東京メトロ丸ノ内線「方南町」駅徒歩5分 |
コーディネート | タウン・クリエイション |
設計 | Mアンジョウ建築研究所 |
二子玉川コーポラティブハウス
物件名 | 二子テラス |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上3階 |
総戸数 | 8戸 |
最寄り駅&徒歩 | 東急田園都市線・大井町線「二子玉川」駅徒歩9分 |
コーディネート | タウン・クリエイション |
設計 | Mアンジョウ建築研究所/門脇直人建築設計事務所 |
コーポラティブハウス武蔵境南
物件名 | 武蔵野ハウス |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上7階 |
総戸数 | 17戸 |
最寄り駅&徒歩 | JR中央総武線「武蔵境」駅徒歩6分 |
コーディネート | タウン・クリエイション |
設計 | K.U.T.都市建築研究室 |
荻窪4丁目コーポラティブハウス
物件名 | O-CUBE |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上10階 |
総戸数 | 19戸 |
最寄り駅&徒歩 | JR中央総武線「荻窪」駅徒歩5分 |
コーディネート | NPO都市住宅とまちづくリ研究会(としまちけん 理事長 杉山 昇)/ タウン・クリエイション |
設計 | K.U.T.都市建築研究室 |